Math 205 Homework
12.1, answers 13.1, answers 14.1, answers 15.1, answers 16.1, answers
12.2, answers 13.2, answers 14.2, answers 15.2, answers 16.2, answers
12.3, answers 13.3, answers 14.3, answers 15.3, answers 16.3, answers
12.4, answers 13.4, answers 14.4, answers 15.4, answers 16.4, answers
12.5, answers   14.5, answers 15.5, answers 16.5, answers
12.6, answers   14.6, answers 15.6, answers 16.6, answers
    14.7, answers 15.7, answers 16.7, answers
    14.8, answers 15.8, answers 16.8, answers
      15.9, answers 16.9, answers
         

Additional Solutions: Number 1(a) on 16.4 (JPEG),  Number 1(c) on 16.7 (JPEG), Number 2(c) on 16.7 (JPEG), Number 1 on 16.8 (JPEG).